Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | F6001 R11 biała kamienna płytka z granitu | wymiary produktu: | 24 x 24 x 0,4 cala |
|---|---|---|---|
| opakowania: | Standardowe kartony i drewniana paleta | Grubość: | 10 mm |
| Wzór: | granit naturalny | ||
| Podkreślić: | granitowe płytki łazienkowe,porcelanowe płytki podłogowe w kuchni |
||
Odporna na mróz płytka ceramiczna na całe ciało 24 x 24 x 0,4 cala Granit naturalny
F6001 R11 biała kamienna płytka z granitu
Jeśli pracujesz z nowymi płytkami, możesz łatwo stwierdzić, czy porcelanowa płytka jest oszklona, patrząc na jej bok lub spód. Przeszklenie tylko częściowo pokrywa krawędź płytki, a spód płytki ma zupełnie inny kolor niż glazura na górze.
Płytka porcelanowa jest bardzo odporna na zużycie i przez lata ma lepszą trwałość niż standardowa płytka ceramiczna. Wynika to z faktu, że gres porcelanowy ma mniej kieszeni powietrznych, jest gęstszy, ma bardziej jednolitą konstrukcję i ogólnie jest twardszy i grubszy niż większość innych odmian płytek.
| Model | Kamień granitowy MF6001 | |||
| Nazwa: | R11 Płytka granitowa w kolorze białym z pełnym ciałem | |||
| Zawarte elementy | gres porcelanowy | |||
| Materiał | Gres porcelanowy | |||
| Opis | kolor ciała granit kamienny kafelek, użyj w naszych drzwiach gardon, aw drzwiach łazienki prysznic i podłoga, ściana kuchenna i ściana. | |||
| wymiary produktu | 24 x 24 x 0,4 cala | |||
| Grubość | 10mm | |||
| koniec | R11 matowy | |||
| wzór | granit naturalny | |||
| zabarwienie | kolor biały, dostępny w 6 kolorach, czarny, szary, ciemnoszary, kawa, kremowy beż, beż | |||
| Odmiana odcienia | Istotna odmiana V4 (zmiana koloru w obrębie każdego kafelka) | |||
| Szybkość absorpcji | <0,2% | |||
| Odporność na ścieranie | 6 - komercyjny znaczny ruch | |||
| Funkcjonować | Odporny na chemikalia i mróz, odporny na kwasy, antybakteryjny, izolacja cieplna, odporny na zużycie | |||
| Stosowanie | Do stosowania w podłogach i ścianach wewnątrz i na zewnątrz | |||
| Opakowanie | Standardowe kartony i drewniana paleta | |||
| Rozmiar (mm) | Szt / szt | M2 / ctn | Kg / ctn | Ctn / 20 ' |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 33,5 | 820 |
| 300 x 600 12 x 24 | 8 | 1.44 | 33,5 | 820 |
| 300 x 300 12 x 12 | 11 | 1 | 23,3 | 1180 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Jenny Jian
Tel: +8613600305763
Faks: 86-757-82708328