Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Płytki porcelanowe antypoślizgowe na całe ciało Standardowe opakowania Drewniane palety | wymiary produktu: | 24 x 24 x 0,4 cala |
---|---|---|---|
opakowania: | Standardowe kartony i drewniana paleta | Grubość: | 10mm |
Zakończ: | R11 Matt | Wzór: | granit naturalny |
Podkreślić: | granitowe płytki łazienkowe,porcelanowe płytki podłogowe w kuchni |
F6003 R11 jasnoszary kolor granitowa kamienna płytka podłogowa antypoślizgowa
To sprawia, że płytki porcelanowe są twardsze i bardziej odporne na wilgoć niż płytki ceramiczne. Płytka porcelanowa jest nie tylko bardziej gęsta niż płytka ceramiczna, ale ze względu na skład przez cały korpus jest uważana za bardziej trwałą i lepiej przystosowaną do intensywnego użytkowania niż płytka ceramiczna.
Produkcja. Produkcja płytek porcelanowych na dużą skalę jest podejmowana w wielu krajach, a głównymi producentami są Chiny, Włochy, Morbi w Indiach, Hiszpania i Turcja. Są też kraje podejmujące produkcję na małą skalę, takie jak Australia i silny wzrost w Brazylii.
Model | Kamień granitowy MF6003 | |||
Nazwa: | jasnoszary kolor granitowa płytka kamienna antypoślizgowa płytka podłogowa | |||
Zawarte elementy | gres porcelanowy | |||
Materiał | Gres porcelanowy | |||
Opis | kolor ciała granit kamienny kafelek, użyj w naszych drzwiach gardon, aw drzwiach łazienki prysznic i podłoga, ściana kuchenna i ściana. | |||
wymiary produktu | 24 x 24 x 0,4 cala | |||
Grubość | 10mm | |||
koniec | R11 Matt | |||
wzór | granit naturalny | |||
zabarwienie | kolor jasnoszary, dostępny w 6 kolorach: biały, biały beż, kremowy beż, jasnoszary, ciemnoszary, kawa i czarny | |||
Odmiana odcienia | Istotna odmiana V4 (zmiana koloru w obrębie każdego kafelka) | |||
Szybkość absorpcji | <0,2% | |||
Odporność na ścieranie | 6 - komercyjny znaczny ruch | |||
Funkcjonować | Odporny na chemikalia i mróz, odporny na kwasy, antybakteryjny, izolacja cieplna, odporny na zużycie | |||
Stosowanie | Do stosowania w podłogach i ścianach wewnątrz i na zewnątrz | |||
Opakowanie | Standardowe kartony i drewniana paleta | |||
Rozmiar (mm) | Szt / szt | M2 / ctn | Kg / ctn | Ctn / 20 ' |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 33,5 | 820 |
300 x 600 12 x 24 | 8 | 1.44 | 33,5 | 820 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Jenny Jian
Tel: +8613600305763
Faks: 86-757-82708328